- Yarışmacılar yarış boyunca organizasyon tarafından işaretlenen parkurda koşacaktır. İşaretler arazi yapısına göre minimum 10 metre maksimum 100 metre aralıklar ile konulmuştur.
- İşaretleri takip ederek parkurda koşmak yarışmacılarının sorumluğundadır. Patika koşularının doğasında kaybolmak(yanlış yerde koşmak) vardır.
- Organizasyon yarış öncesinde parkurda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler yarış öncesinde yarışmacılara duyurulacaktır.
- Parkurların bir kısmı trafiğe açık yollardan geçebilir. Trafik kurallarına uymak ve araçlara dikkat edip emniyetli geçiş yapmak katılımcının sorumluluğundadır.
- 18 yaşını doldurmamış katılımcılarımız FUM54K parkuruna katılamaz.
- Zorunlu malzeme kontrolleri kit masasında ve start anında yapılacaktır. Kit masasında zorunlu malzemelerini göstermeyen katılıcılara kit teslimi yapılamamaktadır.
- Katılımcıların koşmalarına engel olmadığını belirten 6 aylık bir sağlık belgesine veya bir spor federasyonundan onaylı sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir.
PARKUR VE CUT-OFF
- Başlangıç 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 06:00 ‘dadır.
- ITRA 2 puan vermektedir.
- Start Ayazini Köyü (0 km) Konum için tıklayınız.
- CP1 Yeşilin Nöbetçileri (3,6 km)
- CP2 Kirpi Geçidi (7,6 km)
- CP3 Üçler Kayası (11,7 km)
- CP4 Beyköy (20,4 km)
- CP5 Aslantaş (28,4km)
- CP6 Kara Çam Geçidi (36,6 km)
- CP7 Meşe Geçidi (43,6 km)
- Bitiş Ayazini Köyü (53.8km) / Konum için tıklayınız.
- *Parkurların datalarında(Eğim, mesafe, vs ) Koşu Saati verileri kullanılmıştır.
| Ad Soyad | Takım | Ülke | Cinsiyet | Yaş Grubu |
|---|---|---|---|---|
| Oğuzhan Özaltın | TEAM KAKISTOCRACY | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Elif Ateş | Ferdi | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| erkan onur aslan | RunRise.co | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Erdoğan Kayar | koşturun | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Abdulmuttalip ŞAHİN | Bursa Masterlar Atletizm Spor Kulübü | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| IHAR YARMOLENKA | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Kerem Karay | Yunusemre Belediyespor | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Ercan Bakır | Runjoy | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Serdar İnan | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Yener Geyik | Escape Spors Community | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Yusuf Doğan Gürer | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Hüseyin Eren Sarı | TriWorks | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Fırat Zülkadir | Red Runners | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Mustafa Eme Sari | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Hasan Basri Benek | TV WİTZHELDEN | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Muharrem Keleş | runrise | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Fedai Mutlu | Vestel Roadrunner | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| MERT AVCI | VESTEL ROADRUNNER TEAM | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Ali Ihsan Özek | #aa | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Murat Özkan | KoşDenizli | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Tuğba Erdoğan | Nikomedia Run Club | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Pelin Bayık | Triworks | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Senem Bozkurt | Asgard | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| SİNAN AKIN | BOLDUNİON İZMİR / İZMİRAN | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Engin Akkuş | HAVELSAN | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Bülent Kılıç | Team ARES | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| enis selçuk | kyzikos | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Cihan Çelik | Teamares | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Mehmet zeki Sarı | ANTALYA RUNNING | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Oğuzhan Emre Singer | BADgers | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Taner Kutlu | Vestel RoadRunner | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Cemil Açıkyıldız | Mizuno Türkiye | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Ergün Kızılaslan | Mizuno Türkiye | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Musa Avsan | Run busters | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Mehmet Arslan | Ultramaniacs | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Murat Vural | Run Busters | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Ender Halıcı | BRAVORUN | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Kadir Öğüt | -- | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| ONUR YUSUF ÇINAR | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Özlem Arslan | Pamukkale Runners & DENDAK ( Denizli Dağcılık ve Sporları Kulubü) | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Nurten Erbek | OTTO RUN CLUB | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Mehmet Zahir Kül | Kaya Running - Akut | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Haluk KORKMAZYÜREK | Bireysel | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| İbrahim metin Koçkar | Team DiDi | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Ercan Arslan | Pamukkale Runners - Denizli Dağcılık ve Doğa Sporları S.K. | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Ahmet Yiğit Kalaycıoğlu | Hi Runners | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
