- Yarışmacılar yarış boyunca organizasyon tarafından işaretlenen parkurda koşacaktır. İşaretler arazi yapısına göre minimum 10 metre maksimum 100 metre aralıklar ile konulmuştur.
- İşaretleri takip ederek parkurda koşmak yarışmacılarının sorumluğundadır. Patika koşularının doğasında kaybolmak(yanlış yerde koşmak) vardır.
- Organizasyon yarış öncesinde parkurda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler yarış öncesinde yarışmacılara duyurulacaktır.
- Parkurların bir kısmı trafiğe açık yollardan geçebilir. Trafik kurallarına uymak ve araçlara dikkat edip emniyetli geçiş yapmak katılımcının sorumluluğundadır.
- 18 yaşını doldurmamış katılımcılarımız FMT38K parkuruna katılamaz.
- Zorunlu malzeme kontrolleri kit masasında ve start anında yapılacaktır. Kit masasında zorunlu malzemelerini göstermeyen katılıcılara kit teslimi yapılamamaktadır.
- Katılımcıların koşmalarına engel olmadığını belirten 6 aylık bir sağlık belgesine veya bir spor federasyonundan onaylı sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir.
PARKUR VE CUT-OFF
- Başlangıç 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 06:00 ‘dadır.
- ITRA 1 puan vermektedir.
- Başlangıç Ayazini Köyü (0 km) Konum için tıklayınız.
- CP1 Yeşilin Nöbetçileri (3,6 km) / Cut-off: 08:30
- CP2 Kirpi Geçidi (7,6 km)
- CP3 Tilki Geçidi (11,7 km)
- CP4 Gürgen Geçidi (20,8 km)
- CP5 Meşe Geçidi (27,8 km)
- Bitiş Ayazini Köyü (38 km) / Cut-off: 12:30 Konum için tıklayınız.
| Ad Soyad | Takım | Ülke | Cinsiyet | Yaş Grubu |
|---|---|---|---|---|
| aytaç polat | Adım Adım İzmir | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Serdar ali Arpaçay | RunRise Running Club | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Serafettin Ceceli | - | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Hüseyin KAYA | Seyyar Yoga Team | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| MEHMET ALTIN | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Fatih Yumuş | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Hulusi ÖZKAN | Tusas Kosu Klubu | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Vedat NİSANOĞLU | - | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Sibel Yıldız | Adım Adım Ankara | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Tumay Asena | Empower | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Başar Ekim | - | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Okan Dede | M.A.S.K Running Team | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Onur Kutluer | Runs N' Roses | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Cüneyt Nalbant | MASK Running | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Ni̇han Gülşen | M.a.s.k. Running Team | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Ece Memis | M.A.S.K. Running Team | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Serdar Özdemir | - | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Fatih Durmuş | Marathon Bursa atletizm klubü | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Can Sınanmış | Zone6 Running Club | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| İhsan Emre YÜZBAŞIOĞLU | Zone6 Running Club | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Onur Orhan | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Beyhan Buttanrı | asgard | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Saygun Önay | Bold Union | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Yiğit Bal | MG ATLETİZM SK | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Murat Yıldız | Andaç otomotiv | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Nejla Eyrice | - | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Duygu Demir | MYRC | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| HÜSEYİN YILDIZ | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Avni berk Okyay | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Mustafa Yılmaz | Acedemy of running | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Göksu Erkoç | Runformance | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Muharrem Cem dogan | - | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| AHMET SEVİLMİŞ | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Didar Tüfekçigil | Adım Adım Ankara | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Batuhan Büyükgüzel | Adım Adım Ankara | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Yılmaz kaan Şenel | Runsroses | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Ayhan Karadağ | Runs N' Roses | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Doğa Canik | Runs N’ Roses | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Dmitrii Gagnidze | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| İbrahim Güneş | Runformance | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Kübra Tatlı | Tualcom / Mizuno | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Özlem Cılız | - | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Ferdi Yıldırım | RUNS N ROSES | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Esra İşci | RUNS N ROSES | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Mehmet Kaplan | Ferdi | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Furkan BAŞTÜRK | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Enes Halit Yılmaz | RUNS N’ ROSES | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Mustafa Şahin | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Özer Yıldız | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
