- Yarışmacılar yarış boyunca organizasyon tarafından işaretlenen parkurda koşacaktır. İşaretler arazi yapısına göre minimum 10 metre maksimum 100 metre aralıklar ile konulmuştur.
- İşaretleri takip ederek parkurda koşmak yarışmacılarının sorumluğundadır. Patika koşularının doğasında kaybolmak(yanlış yerde koşmak) vardır.
- Organizasyon yarış öncesinde parkurda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler yarış öncesinde yarışmacılara duyurulacaktır.
- Parkurların bir kısmı trafiğe açık yollardan geçebilir. Trafik kurallarına uymak ve araçlara dikkat edip emniyetli geçiş yapmak katılımcının sorumluluğundadır.
- 18 yaşını doldurmamış katılımcılarımız FST22K parkuruna katılamaz.
- Zorunlu malzeme kontrolleri kit masasında ve start anında yapılacaktır. Kit masasında zorunlu malzemelerini göstermeyen katılıcılara kit teslimi yapılamamaktadır.
- Katılımcıların koşmalarına engel olmadığını belirten 6 aylık bir sağlık belgesine veya bir spor federasyonundan onaylı sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir.
PARKUR VE CUT-OFF
- Başlangıç 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 08:30 ‘dadır.
- ITRA 1 puan.
- Başlangıç Ayazini Köyü (0 km) Konum için tıklayınız.
- CP1 Yeşilin Nöbetçileri (3.6 km)
- CP2 Kirpi Geçidi (7.6 km)
- CP3 Tilki Geçidi (11.7km)
- Bitiş Ayazini Köyü (22 km) / Konum için tıklayınız.
*Parkurların datalarında(Eğim, mesafe, vs ) Koşu Saati verileri kullanılmıştır.
Start 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 08:30 ‘dadır.
| Ad Soyad | Takım | Ülke | Cinsiyet | Yaş Grubu |
|---|---|---|---|---|
| Muharrem Tuna | Bursa Masterler atletizm kulübü | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| MUSTAFA CAN İNCE | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Serdar Koçtürk | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Mustafa Çiftçi | Temad Antalya | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| pelin pelis | ferdi | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Hüseyin Cahit Burduroğlu | ODTÜ Atletizm Kulübü | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Serkan Erbaşı | HAS | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Zafer Tanç | GöKHUN Sportif | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| SERKAN ÖZBAYRAK | HAS | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Hilmi Arpalı | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Haldun ARGIN | HAS | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| BURAK GÜNAYDIN | GÖBELSPOR | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Melih NAL | Adım Adım İzmir | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Emel Güngör | Adım adım izmir | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Hasan Ortaköy | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Gül Yücel | KapriRun | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| ZAİD KAZİ GASİM | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Abdullah Onur Ustaoğlu | Kapri Run | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| MARIA PAPAPOSTOLOU | - | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| George Bellos | - | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Vasiliki Konstanta | - | TUR | Kadın | 50 yaş ve üstü |
| Cansu Özdemir | kaprirun | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Elif Ecem Çeltek | - | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| evren aysev | Runformance | TUR | Kadın | 50 yaş ve üstü |
| ALİ ÖMER ARMİT | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| ismail parlak | - | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Mine Nihan Arikan | Empower | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Özgür Kuşçu | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Erdem Musaoğlu | ferdi | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Dwight Rabe | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Burç Boz | Adım Adım Ankara | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Arda Erman Alisbah | Adım Adım Ankara | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Buse Ucanlar | Adım Adım Ankara | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Rena Çukurova | M.A.S.K. Running Team | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Merve Zeyneb Ilhan | Adım Adım Ankara | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Mehmet Kader Yenici | - | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| EVREN GÖREN | veterinerabi | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Çiğdem Avci | Koştur | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| MERVE YENTÜRK | - | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Gurbuz Demiroglu | Gymzone Vadi Koşu Kulübü | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| kazım arıkan | - | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Berkin Berat GÜZEL | Bireysel | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Ferdah Tur | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| barboros levent çağırgan | Bodrum Running Club | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Bakış Işık | Sakarya Büyükşehir Atletizm | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Kaya ÇORAK | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Fikriye Ser | - | TUR | Kadın | 50 yaş ve üstü |
| Ahmet Eren Üstüntepe | MAK SQUAD | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Fuat Odabaş | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Bayram Aydın | - | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Melihcan Kocabıyık | UNIQUE ENDURANCE | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| METİN ÇETİN | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| İSMAİL GÜRBİLEK | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| SAVAŞ DEMİRPENÇE | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Deniz Akay | - | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Hüsnü zafer Kömürcü | Bursa Koşu Akademisi | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Yunus Can KALAYCI | HAVELSAN | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| İbrahim Kurt | Bros | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Basri Çakmak | Bursa Koşu Akademisi | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Mehmet barkın Dincer | LogRun | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Raziye Kökdaş | LogRun | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| İlkay Aktaş | Esay | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Habibe Bayraktar | RunRise Running Club | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Melih Çavuşculu | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Engin Korkmaz | Bozüyük Runners | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Rabia elif Çam | RUNS AND ROSES | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Abdülmecit Aydınoğlu | Selçuklu Hedef Spor Kulübü | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Zaklina Maix | RunZone5 | TUR | Kadın | 50 yaş ve üstü |
| Ozan Palas | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Semih Özler | Bozüyük Runners | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Emre Ertekin | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Furkan Emeksiz | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Mehmet Akkan | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Emrah Köken | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Süleyman Karahan | Losev | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Mustafa mert Aydoğan | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Asena Erdemir | - | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Akın Uluçevik | RunZone5 | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Umut Uzel | Blaundus Run | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Utku Şenel | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Üzüm sevgül Kaçak | Team Ares | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Elçin Ekşi | - | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Kenan Yassıkaya | Runcorunners | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Yıldırım Çevik | blendus run uşak | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Ebru Çırakman | - | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Ferhat Tunca | Brooks Türkiye | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Ekin ozan Gür | SDT | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Tuğba TÜRKGÜLÜ | Bireysel | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Bogachan Beyhan | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| AYDIN AKYOKUŞ | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Rıdvan Uluğ | RUNS N’ ROSES SPOR KULÜBÜ | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Ömer Uslusoy | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Cahit MUSAL | Runformance | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Kamil Gültepe | RUNS N’ ROSES | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Muhammed Erkin Şevik | Runs N' Roses | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Ayşe Altuğ Bahçevan | Runs N’ Roses | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| EREN ŞİMŞEK | LUVİ RUNNERS | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Lokman Sırakaya | Eskişehir Runners | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Hüseyin emrah Tosun | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Ayça aysima arıcı | - | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Berk Dinar | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Handan Uçar | Adım Adım Ankara | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Burak Karşit | OEDAS | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Emirhan Baytak | Bursa Koşu Akademisi | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Mustafa Sakarya | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Egemen Dörtkaş | BADGERS | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Metin Öztürk | TEI Koşu Kulübü | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Gürhan Dönmez | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Umut Taşdelen | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Bekir Dogan | Bikoşuadana spor Kulübü | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Fatih buğra Çevik | TEI Koşu Kulübü | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Ahmet Yağmur | Pamukkale Runners | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Melike Beyhan | - | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Burak Kepçeler | BROS | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Tolga Yüksel | Başkent Bisiklet Spor Kulübü | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Ertuğrul Kulaksızoğlu | Mizuno | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Murat ozan İlhan | UTRAIL | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Dilara Baytaroğlu | - | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Belma Kulaksızoğlu | - | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Elif gökçe Avcı ataman | - | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Arzu Arıcan | Runjoy | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Elvan Sveeney | - | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Adnan Yazıcı | RunJoy | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Yalçın Balcı | Bursa Koşu Akademisi | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Musab AYDIN | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| İsmail Bolat | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Erhan Şahin | Burdur GSM Ferdi | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Hüseyin cem Ataman | Uphill Sportswear | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Nuran Gündoğdu | - | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Halil Köksal | - | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Hüseyin Ayhan | Mizuno | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Nursin Köksal | - | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Emre Kartal | BADGERS | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
