GENEL KURALLAR VE KATILIM ŞARTLARI
- Takımların en iyi sürelerine sahip ilk 3 kişinin puan ortalaması alınarak Genel 1-2-3 belirlenir.
- Takımlarda Kadın / Erkek karma olabilir.
- Minimum takım 3 kişiden oluşmalıdır. 3 kişinin altında olan takım için bir süre ve sıra hesaplanması yapılmaz.
- Yarışmacılar yarış boyunca organizasyon tarafından işaretlenen parkurda koşacaktır. İşaretler arazi yapısına göre minimum 10 metre maksimum 100 metre aralıklar ile konulmuştur.
- Organizasyon yarış öncesinde parkurda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler yarış öncesinde yarışmacılara duyurulacaktır.
- Parkurların bir kısmı trafiğe açık yollardan geçebilir. Trafik kurallarına uymak ve araçlara dikkat edip emniyetli geçiş yapmak katılımcının sorumluluğundadır.
- 18 yaşını doldurmamış katılımcılar yarışmaya katılamazlar.
PARKUR VE CUT-OFF
- Başlangıç 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 08:30 ‘dadır.
- Başlangıç Ayazini Köyü (0 km) Konum için tıklayınız.
- CP1 Yeşilin Nöbetçileri (3.6km)
- Bitiş Ayazini Köyü (6 km) / Konum için tıklayınız.
- *Parkurların datalarında(Eğim, mesafe, vs ) koşu saati verileri kullanılmıştır.
| Ad Soyad | Takım | Ülke | Cinsiyet | Yaş Grubu |
|---|---|---|---|---|
| Muhammet furkan Kılıç | HAVELSAN | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Servet Tokat | HAVELSAN | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Sefa nuri Ödemiş | HAVELSAN | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Ataberk Çınar | SDT | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Derya Aydın | SDT | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| İbrahim Altınışık | SDT | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Aydın özgür Sütçü | SDT | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Hakan Duru | SDT | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| uzay berk yüceler | 1 | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Barış Gümüş | OEPSAS | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Gözde Konuk | OEPSAS | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Ahmet Damar | OEPSAS | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Gülçin Demircan | OEDAS | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| İbrahim Demiröz | OEDAŞ | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Hayati Çakar | OEDAŞ | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Selin Öztürk | ANTALYA RUNNING | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Mert Arıcı | TEI Koşu Kulubü - 3 | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Emre Akçay | TEI KOŞU KULÜBÜ-3 | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Ahmet Gümüş | TEI KOŞU KULÜBÜ-1 | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Burak Altınbay | TEI KOŞU KULÜBÜ-2 | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Bülent Küpeli | TEI KOŞU KULÜBÜ - 3 | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Eda Kayhan | TEI KOSU KULÜBÜ-3 | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Emre Karatepe | Afyonkarahisar Atletizm Gençlik Spor Kulübü | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Mert Selek | Afyonkarahisar Atletizm Gençlik Spor Kulübü | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Emir murat Büyükabacı | Afyonkarahisar atletizm gsk | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Mehmet Esat Özmen | TEI KOŞU KULÜBÜ-1 | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Enes Dikici | TEI KOŞU KULÜBÜ-1 | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Yusuf Çeliktürk | TEI KOŞU KULÜBÜ-2 | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Çetin Çağatay | DENİZLİ PAKDOS KULÜBÜ | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Feyza nur Karaca | TEI KOŞU KULÜBÜ-2 | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Mert Ecer | TEI KOŞU KULÜBÜ -1 | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| İsmail Aktaş | Pakdos | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Mahir Akbaba | Pakdos | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Eren Genç | Cloud running | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Çağlar Çakar | TEI KOŞU KULÜBÜ-2 | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Mehmet zeki Sarı | ANTALYA RUNNING | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
